Carte d'identité
Les comptes publiés de la société
Ces comptes sont ceux de la société (SIREN 752 603 100)4. Elle peut exploiter d'autres sites que celui de cette page.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, la société déclare un chiffre d'affaires de 181,4 M€ et un résultat net de 15,4 M€4.
| Clôture | Durée de l'exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 31 décembre 2024 | 12 mois | 181 412 297 € | 15 448 084 € |
| 31 décembre 2023 | 12 mois | 359 986 746 € | 49 152 552 € |
| 31 décembre 2022 | 12 mois | 283 254 889 € | 56 588 414 € |
Source : comptes annuels déposés au registre du commerce et déclarés publics4. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
Rejets et déchets déclarés
Pour 2025, l'établissement a déclaré ses rejets de polluants, ses prélèvements d'eau, ses rejets d'eau et ses déchets au registre des émissions polluantes (IREP)5.
| Milieu | Polluant | Quantité déclarée |
|---|---|---|
| Air | Aldéhyde formique (formaldéhyde) | 2 060 kg par an |
| Air | Dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse | 196 000 000 kg par an |
| Air | Dioxyde de carbone (CO2) d'origine non biomasse | 45 100 000 kg par an |
| Air | Dioxyde de carbone (CO2) total (d'origine biomasse et non biomasse) | 241 000 000 kg par an |
| Air | Oxydes d'azote (NOx/NO2) | 123 000 kg par an |
| Eau (direct) | Demande chimique en oxygène (DCO) | 238 000 kg par an |
| Eau (direct) | Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 25,4 kg par an |
Source : registre des émissions polluantes (IREP)5. « Eau (direct) » : rejet dans le milieu naturel. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
Prélèvements d'eau : 3 433 755 m³ dans les eaux souterraines par an5. Rejets d'eau : 2 649 548 m³ en rejet isolé (directement dans le milieu naturel) par an5.
Afficher les polluants déclarés sous le seuil de déclaration
| Milieu | Polluant |
|---|---|
| Air | Ammoniac (NH3) |
| Air | Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) |
| Air | Arsenic et composés (exprimés en tant que As) |
| Air | Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) |
| Air | Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl) |
| Air | Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) |
| Air | Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) |
| Air | Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) |
| Air | Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) |
| Air | Dioxines et furanes (PCDD + PCDF) (exprimés en iTeq) |
| Air | Fluor et composés inorganiques (en tant que HF) |
| Air | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
| Air | Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) |
| Air | Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) |
| Air | Monoxyde de carbone (CO) |
| Air | Méthane (CH4) |
| Air | Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) |
| Air | Oxydes de soufre (SOx/SO2) |
| Air | PCB-DL : somme des 12 PCB-DL (Somme de PCB77+PCB81+PCB105+PCB114+PCB118+PCB123+PCB126+PCB156+PCB157+PCB167+PCB169+PCB189) |
| Air | Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) |
| Air | Poussières totales |
| Air | Protoxyde d'azote (N2O) |
| Air | Thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl) |
| Air | Vanadium et ses composés |
| Eau (direct) | Arsenic et composés (exprimés en tant que As) |
| Eau (direct) | Azote total |
| Eau (direct) | Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) |
| Eau (direct) | Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) |
| Eau (direct) | Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) |
| Eau (direct) | Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) |
| Eau (direct) | Demande biologique en oxygène (DBO5) |
| Eau (direct) | Matières en suspension (MES) |
| Eau (direct) | Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) |
| Eau (direct) | Phosphore total |
| Eau (direct) | Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) |
| Eau (direct) | Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) |
Source : registre des émissions polluantes (IREP)5. « Eau (direct) » : rejet dans le milieu naturel. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
Déchets dangereux : 55,292 tonnes par an ; déchets non dangereux : 15 145,188 tonnes par an5.
Afficher les déchets dangereux, ligne par ligne
| Code du déchet | Déchet dangereux | Opération | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06 01 06* | Autres acides | D13 (regroupement avant élimination) | 0,299 tonne par an |
| 08 01 11* | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | R13 (stockage avant valorisation) | 0,119 tonne par an |
| 13 02 05* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale | R13 (stockage avant valorisation) | 26,8 tonnes par an |
| 13 05 07* | Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | D10 (incinération à terre) | 2,5 tonnes par an |
| 13 05 07* | Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | R3 (recyclage de matières organiques) | 0,5 tonne par an |
| 13 07 03* | Autres combustibles (y compris mélanges). | R13 (stockage avant valorisation) | 0,193 tonne par an |
| 14 06 03* | Autres solvants et mélanges de solvants | R13 (stockage avant valorisation) | 0,174 tonne par an |
| 15 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus | R12 (échange en vue d'une valorisation) | 0,032 tonne par an |
| 15 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus | R3 (recyclage de matières organiques) | 2,96 tonnes par an |
| 15 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus | R3 (recyclage de matières organiques) | 8,89 tonnes par an |
| 15 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus | R4 (recyclage de métaux) | 1,2 tonne par an |
| 15 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | R1 (utilisation comme combustible) | 6,68 tonnes par an |
| 15 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | R12 (échange en vue d'une valorisation) | 1,63 tonne par an |
| 15 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | R13 (stockage avant valorisation) | 0,093 tonne par an |
| 16 05 04* | Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses | R13 (stockage avant valorisation) | 0,005 tonne par an |
| 16 05 06* | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire | D10 (incinération à terre) | 0,001 tonne par an |
| 16 05 08* | Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut | D13 (regroupement avant élimination) | 0,13 tonne par an |
| 20 01 21* | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure | R4 (recyclage de métaux) | 0,166 tonne par an |
| 20 01 35* | équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux(6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 | R12 (échange en vue d'une valorisation) | 1 tonne par an |
| 20 01 35* | équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux(6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 | R4 (recyclage de métaux) | 1,92 tonne par an |
Source : registre des émissions polluantes (IREP)5. Code du déchet : nomenclature européenne des déchets, l'astérisque désigne un déchet dangereux. Opération : R pour valorisation, D pour élimination. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
L'égalité professionnelle
La société a publié pour 2025 un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 91 sur 1006. C'est l'index que l'entreprise déclare au ministère du Travail : il couvre toute la société et non ce seul site6.
| Année | Index | Déclaré par |
|---|---|---|
| 2025 | 91 sur 100 | société |
| 2024 | 93 sur 100 | société |
| 2023 | 94 sur 100 | société |
| 2022 | non calculable | société |
| 2021 | 94 sur 100 | société |
| 2020 | non calculable | société |
| 2019 | 89 sur 100 | société |
Source : ministère du Travail, index Egapro6. Non calculable : l'entreprise n'a pas pu calculer l'index cette année-là. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
Reprises et successions de SIRET
Le registre Sirene relie ce SIRET à d'autres établissements par des liens de succession : un SIRET en remplace un autre, avec ou sans continuité économique selon l'Insee7 :
- 6 mai 2013 : reprise de l'activité de l'établissement 752 603 100 00013, un autre établissement de la société (continuité économique)7
Chronologie
- 31 décembre 2024 : Clôture d'un exercice de 12 mois de la société4
- 31 décembre 2023 : Clôture d'un exercice de 12 mois de la société4
- 31 décembre 2022 : Clôture d'un exercice de 12 mois de la société4
- 6 mai 2013 : Immatriculation sous ce SIRET (Sirene), par reprise de l'établissement 752 603 100 00013 (succession Sirene)1
Autour de ce site
Les établissements industriels de 20 salariés et plus du registre Sirene1, en ordre alphabétique. Un nom en lien a sa page ou sa fiche sur ce site.
Dans la même commune
- 2CRSI, fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- Air + Strasbourg, fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Air Products, industrie chimique
- André Michel Caroline, industries alimentaires
- Andritz Schuler France, réparation et installation de machines et d'équipements
- Autajon Étiquette Alsace, industrie du papier et du carton
- Bio Springer, industries alimentaires
- Boulangerie Pâtisserie Olland, industries alimentaires
- C2T, réparation et installation de machines et d'équipements
- Cawe-FTB et Comptoir Général des Textiles, industrie de l'habillement
- Clestra Holding, fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
- Cosmeurop, industrie chimique
Les 12 premiers noms sur 44, par ordre alphabétique1.
Même activité dans l'intercommunalité : industrie du papier et du carton
- Brodart Étiquette Illkirch, Illkirch-Graffenstaden
- DS Smith Packaging Fegersheim, Fegersheim
- GPV France, Schiltigheim
- Plvplus, Reichstett
Méthode et limites
- Les données viennent de registres publics sous licence ouverte, consultés du 6 octobre 2026 au 25 octobre 2026. Chaque chiffre renvoie à sa source, avec sa licence et sa date de consultation.
- Ce que décrit chaque jeu : les rejets et déchets et les successions de SIRET décrivent l'établissement (rattachement par SIRET) ; les comptes et l'index d'égalité professionnelle décrivent la société, qui peut exploiter d'autres sites.
- Une durée d'exercice « non connue » veut dire que la source ne publie pas l'exercice précédent ; un montant « non publié » n'est pas un montant nul.
- Un jeu absent de cette page veut dire qu'aucune donnée de ce jeu n'est rattachée à ce SIRET ou à ce SIREN à la date du relevé. Il ne dit rien de l'activité du site.
Comment ces pages sont préparées, datées et corrigées : méthode et corrections.
Sources
- Insee, diffusé sur data.gouv.fr, Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET), fichier StockEtablissement (millésime du 1er octobre 2026). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), data.gouv.fr, consulté le 6 octobre 2026.
- API Recherche d'entreprises (DINUM), données Sirene (Insee) et RNE (INPI). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), recherche-entreprises.api.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Premier ministre (DILA), « KALI : Conventions collectives nationales », data.gouv.fr : liste des conventions collectives du 6 mars 2023 et base globale du 13 juillet 2025 (https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/KALI/) (données mises à jour le 13 juillet 2025). Licence : Licence Ouverte / Open Licence (data.gouv.fr : fr-lo) (conditions de réutilisation), data.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère de l'Économie (DGE), jeu « Ratios Financiers (BCE / INPI) » : comptes annuels déposés au registre du commerce et déclarés publics. Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab), data.economie.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère de la Transition écologique, Registre français des émissions polluantes (IREP), Géorisques. Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab) (conditions de réutilisation), files.georisques.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère du Travail, « Index Egalité Professionnelle F/H des entreprises de 50 salariés ou plus » (Egapro). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), data.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Insee, base Sirene, fichier StockEtablissementLiensSuccession. Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), data.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.