Ce que contient chaque page
Une page réunit, pour un établissement précis, des données que les administrations publient chacune de leur côté. Chaque chiffre renvoie à sa source, avec sa licence et sa date de consultation. Dix jeux de données peuvent y figurer :
- Identité : activité, effectif et immatriculation du registre Sirene1 ; forme juridique, convention collective et société présidente de l'API Recherche d'entreprises2, intitulés des conventions de la DILA3.
- Aides engagées par l'ADEME pour le site4.
- Rejets, prélèvements d'eau et déchets déclarés au registre des émissions polluantes5.
- Installations classées, régime, statut Seveso et inspections, d'après Géorisques6.
- Permis de construire et déclarations préalables créant des surfaces d'industrie ou d'entrepôt, d'après Sitadel7.
- Comptes publiés de la société : chiffre d'affaires et résultat net par exercice8.
- Index d'égalité professionnelle que l'entreprise publie9.
- Reprises et successions de SIRET entre établissements10.
- Décisions de procédure collective visant la société, publiées au BODACC11.
- Brèves de la rédaction qui citent le site12.
Les pages publiées sont celles des établissements pour lesquels le plus de jeux de données existent, trois au moins chacun. Un jeu absent d'une page ne dit rien de l'activité du site.
Les 100 établissements
La base compte 834 établissements industriels de 20 salariés et plus en Alsace1. 100 ont leur page. Le tableau les classe par ordre alphabétique du nom, avec la commune, l'activité déclarée et la tranche d'effectif du registre. Un clic sur le titre d'une colonne trie le tableau ; sur téléphone, chaque ligne se réduit au nom et à la commune, le reste est sur la page de l'établissement.
| Établissement | Commune | Activité déclarée (NAF) | Effectif | SIRET |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts Surface Technologies | Pulversheim | Traitement et revêtement des métaux (25.61Z) | 20 à 49 salariés | 418 217 436 00025 |
| Air Products | Reichstett | Fabrication de gaz industriels (20.11Z) | 20 à 49 salariés | 548 501 907 00503 |
| Akwel | Vieux-Thann | Fabrication d'autres équipements automobiles (29.32Z) | 100 à 199 salariés | 344 844 998 00122 |
| ALE International | Illkirch-Graffenstaden | Fabrication d'équipements de communication (26.30Z) | 250 à 499 salariés | 602 033 185 00193 |
| Alliance Alsace | Turckheim | Vinification (11.02B) | 50 à 99 salariés | 789 359 254 00016 |
| Aloxan | Betschdorf | Mécanique industrielle (25.62B) | 20 à 49 salariés | 304 475 494 00023 |
| Alstom Transport | Hangenbieten | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (30.20Z) | 50 à 99 salariés | 389 191 982 00377 |
| Anstett | Schirmeck | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 50 à 99 salariés | 410 083 984 00022 |
| Asteelflash France | Duttlenheim | Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z) | 50 à 99 salariés | 421 842 188 00052 |
| Aterno | Entzheim | Fabrication d'appareils électroménagers (27.51Z) | 100 à 199 salariés | 392 131 728 00066 |
| Autajon Étiquette Alsace | Strasbourg | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (17.29Z) | 50 à 99 salariés | 578 506 370 00027 |
| Baumert | Schaeffersheim | Fabrication de portes et fenêtres en métal (25.12Z) | 100 à 199 salariés en 2024, avant la fermeture | 494 020 548 00025 |
| BBC Cellpack Packaging Illfurth | Illfurth | Fabrication d'emballages en papier (17.21C) | 100 à 199 salariés | 945 650 240 00019 |
| Bebo France | Bouxwiller | Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z) | 100 à 199 salariés | 302 236 856 00019 |
| Bieber Industrie | Drulingen | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (25.11Z) | 50 à 99 salariés | 752 270 405 00026 |
| Bima 83 | Cernay | Fabrication de colorants et de pigments (20.12Z) | 20 à 49 salariés | 327 867 925 00049 |
| Blue Paper | Strasbourg | Fabrication de papier et de carton (17.12Z) | 100 à 199 salariés | 752 603 100 00021 |
| Bodycote | Cernay | Traitement et revêtement des métaux (25.61Z) | 20 à 49 salariés | 696 780 428 00103 |
| Boehli | Gundershoffen | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z) | 50 à 99 salariés | 415 230 424 00020 |
| Burstner | Wissembourg | Fabrication de carrosseries et remorques (29.20Z) | 100 à 199 salariés | 307 068 544 00013 |
| Caves de Wissembourg | Wissembourg | Fabrication de vins effervescents (11.02A) | 20 à 49 salariés | 542 095 393 00105 |
| Cenpa | Schweighouse-sur-Moder | Fabrication de papier et de carton (17.12Z) | 50 à 99 salariés | 322 707 506 00026 |
| Charcuterie de la Vallée de la Bruche | Obernai | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 100 à 199 salariés | 334 819 091 00029 |
| Charcuterie Zentz | Haguenau | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 salariés | 718 500 408 00023 |
| Chemet-GLI | Bischwiller | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (25.29Z) | 100 à 199 salariés | 881 074 017 00024 |
| Chubb France | Geispolsheim | Fabrication d'autres matériels électriques (27.90Z) | 100 à 199 salariés | 702 000 522 00616 |
| Colors & Effects France | Huningue | Fabrication de colorants et de pigments (20.12Z) | 100 à 199 salariés | 409 783 438 00115 |
| CSM France | Bischheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 50 à 99 salariés | 558 503 959 00022 |
| CSP Technologies | Niederbronn-les-Bains | Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z) | 100 à 199 salariés | 424 311 157 00012 |
| Daiichi Sankyo Altkirch | Altkirch | Fabrication de produits pharmaceutiques de base (21.10Z) | 50 à 99 salariés | 305 506 412 00033 |
| DMC | Illzach | Fabrication d'autres textiles n.c.a. (13.99Z) | 100 à 199 salariés | 510 469 406 00027 |
| DMC | Mulhouse | Fabrication d'autres textiles n.c.a. (13.99Z) | 50 à 99 salariés | 510 469 406 00019 |
| Eckardt | Soultz-Haut-Rhin | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (26.51B) | 100 à 199 salariés | 702 027 491 00043 |
| Effbe France | Habsheim | Fabrication d'autres articles en caoutchouc (22.19Z) | 100 à 199 salariés | 946 650 082 00013 |
| Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy Motors | Mulhouse | Réparation d'équipements électriques (33.14Z) | 50 à 99 salariés | 419 064 480 00017 |
| EMI - Étude Moule Injection | Saint-Louis | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A) | 100 à 199 salariés | 401 881 248 00066 |
| Equans | Bischheim | Installation de machines et équipements mécaniques (33.20B) | 100 à 199 salariés | 440 267 177 00028 |
| Etex France Building Performance | Ottmarsheim | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction (23.62Z) | 50 à 99 salariés | 562 620 773 00589 |
| Evonik Oil Additives | Lauterbourg | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (20.59Z) | 20 à 49 salariés | 408 492 304 00022 |
| Fair'Belle | Wasselonne | Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z) | 50 à 99 salariés | 393 044 052 00024 |
| Fellmann Cartonnages | Soultz-Haut-Rhin | Fabrication de cartonnages (17.21B) | 50 à 99 salariés | 420 639 387 00026 |
| Flex-N-Gate Burnhaupt-le-Haut | Burnhaupt-le-Haut | Fabrication d'autres équipements automobiles (29.32Z) | 100 à 199 salariés | 443 982 038 00046 |
| FMC France | Uffholtz | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques (20.20Z) | 50 à 99 salariés | 352 320 279 00073 |
| Fonderie Schlumberger | Guebwiller | Fonderie de fonte (24.51Z) | 20 à 49 salariés | 421 622 077 00038 |
| Girard & Cie | Neuve-Église | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (16.10A) | 20 à 49 salariés | 437 700 826 00021 |
| Glatfelter Industries (France) | Issenheim | Fabrication de non-tissés, sauf habillement (13.95Z) | 100 à 199 salariés | 394 736 649 00028 |
| Grandes Sources Wattwiller | Wattwiller | Industrie des eaux de table (11.07A) | 50 à 99 salariés | 383 616 307 00013 |
| H.B. Fuller Adhesives France | Surbourg | Fabrication de colles (20.52Z) | 50 à 99 salariés | 552 024 879 00066 |
| Heimburger | Marlenheim | Fabrication de pâtes alimentaires (10.73Z) | 50 à 99 salariés | 410 472 021 00014 |
| Helio Vieux-Thann | Vieux-Thann | Autre imprimerie (labeur) (18.12Z) | 100 à 199 salariés | 303 742 878 00034 |
| Hild | Jebsheim | Fabrication d'autres articles métalliques (25.99B) | 100 à 199 salariés | 352 847 248 00015 |
| Hussor | Lapoutroie | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (25.11Z) | 50 à 99 salariés | 333 566 727 00017 |
| Hydra Beauty & Clean | Moosch | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (17.22Z) | 50 à 99 salariés | 831 912 290 00028 |
| Jungbunzlauer France | Marckolsheim | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (20.14Z) | 100 à 199 salariés | 378 730 790 00029 |
| La Techni Soudure | Eschau | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A) | 50 à 99 salariés | 698 502 804 00025 |
| Lemaitre Sécurité | Val-de-Moder | Fabrication de chaussures (15.20Z) | 20 à 49 salariés | 558 500 203 00036 |
| Les Charcutiers d'Alsace | Hœrdt | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 salariés | 334 052 776 00039 |
| Leuco Production | Beinheim | Fabrication d'autres outillages (25.73B) | 100 à 199 salariés | 708 500 897 00010 |
| Linde France | Chalampé | Fabrication de gaz industriels (20.11Z) | 20 à 49 salariés | 392 631 248 00268 |
| Manufacture Alsacienne de Denrées Alimentaires | Cernay | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 salariés | 317 193 183 00025 |
| Manufacture du Haut Rhin | Mulhouse | Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B) | 100 à 199 salariés | 841 770 944 00020 |
| Manufacture Hartmann - Euro TF | Munster | Ennoblissement textile (13.30Z) | 20 à 49 salariés | 517 884 904 00023 |
| MHI Equipment Alsace | Mulhouse | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules (28.11Z) | 100 à 199 salariés | 479 771 115 00017 |
| Opmobility C-Power France | Pfastatt | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A) | 50 à 99 salariés | 519 512 453 00076 |
| OVH | Strasbourg | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (26.20Z) | 20 à 49 salariés | 424 761 419 00060 |
| Palc | Gunsbach | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 salariés | 728 502 444 00033 |
| Palc | Wingersheim les Quatre Bans | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 100 à 199 salariés | 728 502 444 00025 |
| Parker Hannifin Manufacturing France | Wissembourg | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z) | 50 à 99 salariés | 523 394 724 00091 |
| Profil du Futur | Horbourg-Wihr | Profilage à froid par formage ou pliage (24.33Z) | 50 à 99 salariés | 342 435 062 00027 |
| Rector Lesage | Weyersheim | Fabrication d'éléments en béton pour la construction (23.61Z) | 20 à 49 salariés | 307 322 214 00106 |
| Rikutec France | Drulingen | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z) | 50 à 99 salariés | 824 786 537 00046 |
| RM System | Val-de-Moder | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (30.20Z) | 200 à 249 salariés | 432 393 320 00044 |
| Sablières J. Leonhart | Sélestat | Fabrication de béton prêt à l'emploi (23.63Z) | 20 à 49 salariés | 916 020 175 00086 |
| Sapronit | Wisches | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (22.21Z) | 50 à 99 salariés | 677 280 869 00012 |
| Schildis | Schiltigheim | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C) | 200 à 249 salariés | 800 266 587 00024 |
| Schweitzer | Obernai | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 50 à 99 salariés | 490 799 160 00059 |
| Seco Tools Tooling Systems | Bouxwiller | Fabrication d'autres machines-outils (28.49Z) | 100 à 199 salariés | 676 180 110 00030 |
| Senfa Cilander France | Sélestat | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z) | 50 à 99 salariés | 916 320 237 00107 |
| Sermix | Strasbourg | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (10.91Z) | 20 à 49 salariés | 802 073 007 00071 |
| Sitek Insulation | Wissembourg | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (23.99Z) | 100 à 199 salariés | 808 825 467 00018 |
| Société des Usines Quiri & Cie | Duttlenheim | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z) | 100 à 199 salariés | 588 502 906 00088 |
| Société Industrielle de Meubles et Enceintes Acoustiques | Keskastel | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie (16.29Z) | 100 à 199 salariés | 329 833 438 00024 |
| Société Industrielle d'Équipements Urbains | Kogenheim | Fabrication de meubles de bureau et de magasin (31.01Z) | 50 à 99 salariés | 718 500 523 00011 |
| Société Nouvelle Sotralentz Packaging | Drulingen | Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z) | 50 à 99 salariés | 799 316 211 00033 |
| Soufflet Malt | Strasbourg | Fabrication de malt (11.06Z) | 20 à 49 salariés | 562 880 195 00051 |
| Staubli Electrical Connectors | Hésingue | Fabrication de matériel d'installation électrique (27.33Z) | 100 à 199 salariés | 712 019 785 00047 |
| Steelcase | Schiltigheim | Fabrication de meubles de bureau et de magasin (31.01Z) | 100 à 199 salariés | 302 162 623 00920 |
| Superba | Mulhouse | Fabrication de machines pour les industries textiles (28.94Z) | 100 à 199 salariés | 417 972 262 00022 |
| Taracell France | Burnhaupt-le-Haut | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A) | 20 à 49 salariés | 401 631 809 00027 |
| T.F.L. France | Huningue | Fabrication de colorants et de pigments (20.12Z) | 100 à 199 salariés | 410 064 158 00018 |
| Thyssenkrupp Automotive Systèmes | Herrlisheim | Fabrication d'autres équipements automobiles (29.32Z) | 100 à 199 salariés | 410 273 320 00060 |
| Transcendia France | Drusenheim | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (20.59Z) | 20 à 49 salariés | 813 235 678 00022 |
| Tréfimétaux | Masevaux-Niederbruck | Métallurgie du cuivre (24.44Z) | 50 à 99 salariés | 672 014 099 00895 |
| U4PPP | Weyer | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z) | 20 à 49 salariés | 478 194 111 00025 |
| Unisto | Saint-Louis | Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B) | 50 à 99 salariés | 945 650 836 00022 |
| Valmet | Cernay | Réparation de machines et équipements mécaniques (33.12Z) | 100 à 199 salariés | 401 247 523 00020 |
| Velcorex | Saint-Amarin | Ennoblissement textile (13.30Z) | 50 à 99 salariés | 981 525 843 00018 |
| Welding Alloys France | Porte du Ried | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (25.93Z) | 100 à 199 salariés | 917 320 913 00036 |
| Werit | Wissembourg | Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z) | 50 à 99 salariés | 402 658 868 00011 |
| Zschimmer & Schwarz Interpolymer | Wissembourg | Fabrication de matières plastiques de base (20.16Z) | 20 à 49 salariés | 420 846 487 00015 |
Télécharger ce tableau au format CSV. Source : registre Sirene (Insee)1, tranche d'effectif de l'établissement. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 25 octobre 2026.
Les entreprises qui ont déjà une fiche
192 sociétés du registre ont une fiche rédigée1, réunies dans 174 fiches : une fiche peut couvrir plusieurs sociétés d'un même groupe. La fiche fait foi pour tous leurs établissements et n'est pas doublée par une page d'établissement.
Afficher la liste des fiches, par ordre alphabétique
- Abtey, Heimsbrunn
- Adler Pelzer, Marckolsheim
- Alpaci, Bouxwiller
- Alsace Lait, Hœrdt
- Alsapan, Erstein
- Amcor, Sélestat
- Amcor, Ungersheim
- Arconic, Merxheim
- ARGRU, Erstein
- Arlanxeo, La Wantzenau
- Auto-Cable, Masevaux-Niederbruck
- BDR Thermea, Mertzwiller
- Bestheim, Bennwihr
- Bieber, Waldhambach
- Biosynex, Illkirch-Graffenstaden
- Bongard, Holtzheim
- Brasserie Licorne, Saverne
- Brasserie Meteor, Hochfelden
- Bretzel Burgard, Hœrdt
- Bruker, Wissembourg
- Bruno Siebert, Ergersheim
- Bubendorff, Saint-Louis
- Bugatti, Dorlisheim
- Burger & Cie, Lièpvre
- Bürkert, Triembach-au-Val
- Butachimie, Chalampé
- CAF, Reichshoffen
- Capsugel, Colmar
- Catalent, Beinheim
- Cérélia, Hœrdt
- CFCC, Geispolsheim
- Charcuterie du Val d'Argent, Scherwiller
- CICE, Saint-Louis
- Confiserie Rohan, Epfig
- Constellium, Biesheim
- Cordon, Ribeauvillé
- Corplex, Kaysersberg Vignoble
- Corteva, Cernay
- Cosmeurop, Strasbourg
- CPK Production, Strasbourg
- Crown Ceram, Aspach-Michelbach
- Cryostar, Hésingue
- Daramic, Sélestat
- De Dietrich, Zinswiller
- Delpharm, Huningue
- Dessindus, Colmar
- Diehl Metering, Saint-Louis
- Dow, Lauterbourg
- Dr. Oetker, Strasbourg
- DSM, Village-Neuf
- DS Smith, Fegersheim
- DS Smith, Kunheim
- DS Smith Paper, Kaysersberg Vignoble
- Dumarey, Strasbourg
- Duravit, Bischwiller
- Egelhof, Breitenbach
- Eiffage Métal, Lauterbourg
- Elanco, Huningue
- Emerson, Cernay
- EMFI, Niedermodern
- Endress+Hauser, Cernay
- Escal, Strasbourg
- Essity, Kunheim
- Etesia, Wissembourg
- Euroglas, Hombourg
- Exxelia, Marmoutier
- Fehr, Bischwiller
- Fiberweb, Biesheim
- Fives Celes, Lautenbach
- Flender, Illkirch-Graffenstaden
- Fonderie de la Bruche, Schirmeck
- Fonderie de Niederbronn, Niederbronn-les-Bains
- Fortal, Barr
- Fortwenger, Gertwiller
- Freudenberg, Colmar
- Gaggenau, Lipsheim
- GPV, Saint-Amarin
- Grands Chais, Petersbach
- Gunther Tools, Soultz-sous-Forêts
- Hager, Obernai
- Hansgrohe, Wasselonne
- Hartmann, Châtenois
- Heineken, Schiltigheim
- Herta, Illkirch-Graffenstaden
- Holweg, Molsheim
- Huawei, Mommenheim
- Huron Graffenstaden, Eschau
- Idhéa, Hochfelden
- Isri, Merkwiller-Pechelbronn
- ITW, Ingwiller
- Jus de Fruits d'Alsace, Rimsdorf
- Kappeler et Litewka, Fegersheim
- Kaysersberg Pharmaceuticals, Kaysersberg Vignoble
- Kermel, Colmar
- Kirn Production, Illkirch-Graffenstaden
- Kronenbourg, Obernai
- Kuhn, Saverne
- Laboratoires BTT, Erstein
- Lalique, Wingen-sur-Moder
- LAT Nitrogen, Ottmarsheim
- Ledvance, Molsheim
- Legrand, Strasbourg
- Lesaffre, Strasbourg
- Liebherr, Colmar
- Lilly, Fegersheim
- L&L Products, Altorf
- Lohr, Duppigheim
- MAHLE, Rouffach
- Mars, Haguenau
- Maurer Tempé, Kingersheim
- Mecatherm, Barembach
- Mercedes-Benz Trucks, Molsheim
- Millipore, Molsheim
- Newtec Bag Palletizing, Illzach
- NLMK, Strasbourg
- Norcan, Haguenau
- Novares, Ostwald
- Novartis, Huningue
- N. Schlumberger, Guebwiller
- Octapharma, Lingolsheim
- Orest, Erstein
- PCB Création, Benfeld
- Pharmaster, Erstein
- Pierre Schmidt, Weyersheim
- PolyPeptide, Strasbourg
- Pöppelmann, Rixheim
- Poulaillon, Wittelsheim
- PPC, Thann
- Profine, Marmoutier
- Protechnic, Cernay
- Rational, Wittenheim
- Ricoh, Wettolsheim
- Roquette, Beinheim
- Rossmann, La Vancelle
- Safran Landing Systems, Molsheim
- Sarel, Sarre-Union
- Schenker Stores, Thanvillé
- Schiller Médical, Wissembourg
- Schilliger Bois, Volgelsheim
- Schmidt Groupe, Sélestat
- Schroff, Betschdorf
- SES Sterling, Hésingue
- SEW Usocome, Haguenau
- Sharp Manufacturing France, Soultz-Haut-Rhin
- Siat, Urmatt
- Sidel, Reichstett
- Siemens, Haguenau
- SMI, Drulingen
- Socomec, Benfeld
- Socopa, Holtzheim
- Sogefi, Orbey
- Sojinal, Issenheim
- Soprema, Strasbourg
- Sotralentz, Drulingen
- Spitzer Eurovrac, Fegersheim
- Spurgin Leonhart, Sélestat
- Stellantis, Sausheim
- Stocko Contact, Andlau
- Stoeffler, Obernai
- Sucrerie d'Erstein, Erstein
- Tanneries Haas, Eichhoffen
- Tenneco, Schirmeck
- Tereos, Marckolsheim
- THK, Ensisheim
- Timken, Colmar
- TIR Technologies, Kilstett
- Trench, Saint-Louis
- Tronox, Thann
- Trumpf, Haguenau
- Tryba, Gundershoffen
- Vossloh, Reichshoffen
- Weleda, Huningue
- Wolfberger, Eguisheim
- Ziemex, Sarre-Union
Méthode et limites
- Les données viennent de registres publics sous licence ouverte, consultés à la date indiquée dans les sources de chaque page.
- Les comptes et l'index d'égalité professionnelle décrivent la société, qui peut exploiter d'autres sites ; les autorisations d'urbanisme sont celles déposées sous le SIREN de la société dans la commune.
- Un entrepreneur individuel ou un établissement non diffusible n'a jamais de page : son nom ne se publie pas.
Comment ces pages sont préparées, datées et corrigées : méthode et corrections.
Sources
- Insee, diffusé sur data.gouv.fr, Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET), fichier StockEtablissement (millésime du 1er octobre 2026). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), data.gouv.fr, consulté le 6 octobre 2026.
- API Recherche d'entreprises (DINUM), données Sirene (Insee) et RNE (INPI). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), recherche-entreprises.api.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Premier ministre (DILA), « KALI : Conventions collectives nationales », data.gouv.fr : liste des conventions collectives du 6 mars 2023 et base globale du 13 juillet 2025 (https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/KALI/) (données mises à jour le 13 juillet 2025). Licence : Licence Ouverte / Open Licence (data.gouv.fr : fr-lo) (conditions de réutilisation), data.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- ADEME, « Les aides financières de l'ADEME » (aides engagées depuis 2021). Licence : Licence Ouverte / Open Licence (Etalab), data.ademe.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère de la Transition écologique, Registre français des émissions polluantes (IREP), Géorisques. Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab) (conditions de réutilisation), files.georisques.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère de la Transition écologique, Géorisques, base des installations classées (ICPE) : données originales téléchargées sur https://www.georisques.gouv.fr. Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab) (conditions de réutilisation), georisques.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- SDES (ministère de la Transition écologique), base Sitadel : autorisations d'urbanisme créant des locaux non résidentiels, demandes déposées depuis 2022. Licence : Licence Ouverte (Etalab), statistiques.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 24 octobre 2026.
- Ministère de l'Économie (DGE), jeu « Ratios Financiers (BCE / INPI) » : comptes annuels déposés au registre du commerce et déclarés publics. Licence : Licence Ouverte v2.0 (Etalab), data.economie.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Ministère du Travail, « Index Egalité Professionnelle F/H des entreprises de 50 salariés ou plus » (Egapro). Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), egapro.travail.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Insee, base Sirene, fichier StockEtablissementLiensSuccession. Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), static.data.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- DILA, Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC A) : annonces de procédures collectives. Licence : Licence Ouverte (Etalab), avec les conditions de réutilisation de la DILA (conditions de réutilisation), bodacc.fr, consulté le 26 octobre 2026.
- alsace-industrie.com, registre des actualités industrielles alsaciennes. Licence : CC BY 4.0 (alsace-industrie.com), alsace-industrie.com, consulté le 25 octobre 2026.