Autorisations en douze mois
255
permis et déclarations créant de l'industrie ou de l'entrepôt, de septembre 2025 à août 2026, source [1]
En bref
- 160 autorisations dans le Bas-Rhin, 95 dans le Haut-Rhin.
- 164 219 m² d'industrie et 144 104 m² d'entrepôt.
- Communes où la surface autorisée est la plus grande : Colmar (33 862 m²), Altorf (29 979 m²), Nambsheim (29 333 m²).
- Données publiées jusqu'au 31 août 2026, millésime de septembre 2026 1.
Les plus grands projets des douze derniers mois
La plus grande surface autorisée revient à LIEBHERR-FRANCE, à Nambsheim : 29 333 m², autorisés le 2 septembre 2025. Les six premiers projets, par surface créée :
- LIEBHERR-FRANCE, à Nambsheim : 29 333 m² d'industrie, construction neuve, autorisé le 2 septembre 2025.
- SERMES, à Altorf : 23 821 m² d'entrepôt, construction neuve, autorisé le 12 mars 2026.
- SCI VEAULDETOUR, à Mittelbergheim : 16 498 m² d'industrie, extension, autorisé le 13 juillet 2026.
- LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, à Colmar : 14 797 m² d'industrie, construction neuve, autorisé le 30 juin 2026.
- SOCOMEC, à Benfeld : 9 860 m² d'industrie, construction neuve, autorisé le 5 mai 2026.
- PREFA FRANCE, à Ensisheim : 3 900 m² d'industrie et 5 685 m² d'entrepôt, construction neuve, autorisé le 9 décembre 2025.
Quand le demandeur a une fiche sur ce site, son nom y renvoie. C'est le cas des sites suivis dans l'annuaire des entreprises industrielles d'Alsace.
Mois par mois depuis 2024
Le graphique additionne, par mois d'autorisation, la surface d'industrie et la surface d'entrepôt créées. Un seul grand projet suffit à faire un pic : il faut lire la tendance sur plusieurs mois.
Toutes les autorisations de 500 m² et plus
Le tableau reprend 152 autorisations depuis janvier 2025, de la plus récente à la plus ancienne. L'état est celui que connaît le fichier : autorisé, chantier commencé ou travaux achevés 2. Les autorisations annulées sont retirées.
| Autorisé le | Commune | Demandeur | Industrie (m²) | Entrepôt (m²) | Nature | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Strasbourg | BART | 3 317 | neuve | autorisé | |
| 27/08/2026 | Hœrdt | BF3 PARC DU RIED | 2 091 | neuve | autorisé | |
| 14/08/2026 | Wittelsheim | E C M | 775 | neuve | autorisé | |
| 10/08/2026 | Blotzheim | BLOTZDIS | 1 232 | extension | autorisé | |
| 06/08/2026 | Bernolsheim | SCI SYNERGIE BUREHEIM | 7 997 | neuve | autorisé | |
| 05/08/2026 | Haguenau | MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | 2 074 | neuve | autorisé | |
| 28/07/2026 | Reichstett | ARC.TECH ARCHITECTURE | 2 592 | neuve | autorisé | |
| 21/07/2026 | Wissembourg | SCI LES NOYERS | 2 243 | neuve | autorisé | |
| 20/07/2026 | Sausheim | DMC | 1 807 | neuve | autorisé | |
| 13/07/2026 | Wittelsheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 2 444 | neuve | autorisé | |
| 13/07/2026 | Mittelbergheim | SCI VEAULDETOUR | 16 498 | extension | autorisé | |
| 13/07/2026 | Altorf | KELLER FONDATIONS SPECIALES | 1 940 | neuve | chantier commencé | |
| 30/06/2026 | Colmar | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS | 14 797 | neuve | autorisé | |
| 29/06/2026 | Strasbourg | IKEA DEVELOPPEMENT SAS | 5 059 | neuve | autorisé | |
| 26/06/2026 | Colmar | non nommé (particulier ou non renseigné) | 4 699 | extension | autorisé | |
| 26/06/2026 | Colmar | non nommé (particulier ou non renseigné) | 4 471 | extension | autorisé | |
| 16/06/2026 | Bischoffsheim | LES ACACIAS | 958 | neuve | autorisé | |
| 11/06/2026 | Huningue | NOVARTIS PHARMA SAS | 717 | 713 | neuve | chantier commencé |
| 09/06/2026 | Rangen | AM BTP-TRANS | 2 464 | neuve | autorisé | |
| 09/06/2026 | Gries | JOGA | 1 232 | neuve | autorisé | |
| 05/06/2026 | Bischwiller | FONCIERE STEEL | 3 475 | extension | autorisé | |
| 04/06/2026 | Aspach-Michelbach | KUK INVEST FRANCE | 845 | neuve | chantier commencé | |
| 02/06/2026 | Haguenau | SCHILLER MEDICAL | 1 764 | 1 521 | neuve | chantier commencé |
| 02/06/2026 | Eschbach | JONATHAN LEDIG SASU | 721 | neuve | autorisé | |
| 29/05/2026 | Lauterbourg | CONTABO FRANCE | 5 350 | 1 000 | neuve | autorisé |
| 27/05/2026 | Sundhouse | SCI QG OTT | 616 | neuve | autorisé | |
| 26/05/2026 | Illzach | SCCV PARC ILLZACH | 2 462 | extension | autorisé | |
| 18/05/2026 | Niederentzen | LA CHAPELLE | 551 | neuve | autorisé | |
| 12/05/2026 | Bouxwiller | HANAU INDUSTRIE | 5 250 | neuve | autorisé | |
| 10/05/2026 | Steinbourg | HEINRICH BOCK ET CIE | 810 | extension | autorisé | |
| 05/05/2026 | Benfeld | SOCOMEC | 9 860 | neuve | chantier commencé | |
| 22/04/2026 | Erstein | STRUB | 1 349 | extension | chantier commencé | |
| 14/04/2026 | Sainte-Croix-en-Plaine | LIGHT INDUSTRIAL SCEP 2 | 7 741 | neuve | autorisé | |
| 14/04/2026 | Sainte-Croix-en-Plaine | LIGHT INDUSTRIAL SCEP 1 | 6 010 | neuve | autorisé | |
| 02/04/2026 | Illkirch-Graffenstaden | MILAN 2023-3 | 2 518 | transformation et extension | autorisé | |
| 30/03/2026 | Mothern | AE IMMO | 568 | neuve | autorisé | |
| 20/03/2026 | Monswiller | SCI IMMO JB CHOCO | 1 861 | neuve | chantier commencé | |
| 18/03/2026 | Schweighouse-sur-Moder | RECOS MACHINES | 789 | extension | autorisé | |
| 16/03/2026 | Turckheim | SCI FJR | 1 854 | neuve | chantier commencé | |
| 12/03/2026 | Huttenheim | SOCOMEC | 2 400 | neuve | autorisé | |
| 12/03/2026 | Altorf | SERMES | 23 821 | neuve | chantier commencé | |
| 10/03/2026 | Reichstett | QUADRA | 4 393 | transformation et extension | autorisé | |
| 09/03/2026 | Sundhoffen | EC FINANCES | 1 941 | extension | autorisé | |
| 09/03/2026 | Strasbourg | REVIVAL | 1 000 | extension | autorisé | |
| 04/03/2026 | Oberhergheim | SCI TUGLER IMMO | 571 | neuve | autorisé | |
| 04/03/2026 | Blodelsheim | SCI KILCHLING | 726 | neuve | chantier commencé | |
| 02/03/2026 | Bischoffsheim | LES ACACIAS | 728 | neuve | chantier commencé | |
| 26/02/2026 | Saint-Louis | AEROPORT BALE MULHOUSE | 630 | neuve | chantier commencé | |
| 19/02/2026 | Thann | non nommé (particulier ou non renseigné) | 1 109 | neuve | autorisé | |
| 19/02/2026 | Mundolsheim | KSP MUNDO | 2 973 | neuve | chantier commencé | |
| 19/02/2026 | Geudertheim | EURO ASSISTANCE MECANIQUE | 511 | neuve | chantier commencé | |
| 18/02/2026 | Rosheim | SCCV QUANTUM 015 | 1 531 | neuve | autorisé | |
| 13/02/2026 | Rosheim | HOPS AND FRIENDS | 493 | 816 | neuve | autorisé |
| 04/02/2026 | Wittelsheim | FRANCE ET PAUL | 2 305 | neuve | chantier commencé | |
| 02/02/2026 | Niederhergheim | LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS | 6 395 | neuve | autorisé | |
| 30/01/2026 | Gundershoffen | SCI SNIC RE1 | 4 383 | neuve | chantier commencé | |
| 29/01/2026 | Bartenheim | BR GESTION | 1 001 | neuve | autorisé | |
| 27/01/2026 | Brumath | LIDL | 614 | 614 | neuve | autorisé |
| 26/01/2026 | Vendenheim | BF3 PARC DU RIED | 1 659 | neuve | autorisé | |
| 22/01/2026 | Obernai | KRONENBOURG SUPPLY COMPANY | 702 | neuve | chantier commencé | |
| 20/01/2026 | Turckheim | MDPRO | 650 | neuve | chantier commencé | |
| 20/01/2026 | Beblenheim | CAVE COOPERATIVE VINICOLE BEBLENHEIM ENV | 528 | extension | chantier commencé | |
| 19/01/2026 | Rosheim | FONDERIE DE LA BRUCHE | 3 522 | neuve | autorisé | |
| 12/01/2026 | Altorf | LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS | 244 | 756 | neuve | chantier commencé |
| 30/12/2025 | Hœrdt | BF3 PARC DU RIED | 1 659 | neuve | autorisé | |
| 29/12/2025 | Thanvillé | SCHENKER STORES FRANCE | 563 | extension | chantier commencé | |
| 19/12/2025 | Sundhouse | SCI QG OTT | 758 | neuve | autorisé | |
| 16/12/2025 | Rosheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 1 858 | neuve | chantier commencé | |
| 12/12/2025 | Schaeffersheim | SCI DEMOCRITE | 1 770 | extension | chantier commencé | |
| 09/12/2025 | Ensisheim | PREFA FRANCE | 3 900 | 5 685 | neuve | autorisé |
| 02/12/2025 | Bischheim | SOCIETE NATIONALE SNCF | 1 173 | neuve | chantier commencé | |
| 21/11/2025 | Colmar | SCI LUMIERE | 588 | neuve | autorisé | |
| 13/11/2025 | Richwiller | SUILG | 506 | neuve | autorisé | |
| 12/11/2025 | Altorf | HARFANG EVENEMENTS | 2 005 | neuve | chantier commencé | |
| 06/11/2025 | Scharrachbergheim-Irmstett | ALLIANCE ALSACE | 3 807 | neuve | chantier commencé | |
| 23/10/2025 | Strasbourg | OVH | 260 | 260 | neuve | chantier commencé |
| 16/10/2025 | Thal-Drulingen | VDI PRO | 1 126 | neuve | chantier commencé | |
| 13/10/2025 | Saint-Hippolyte | VINS BIECHER | 615 | extension | autorisé | |
| 10/10/2025 | Mulhouse | BAS | 1 952 | extension | autorisé | |
| 08/10/2025 | Vieux-Thann | non nommé (particulier ou non renseigné) | 1 168 | neuve | chantier commencé | |
| 07/10/2025 | Schnersheim | SCI ONATUREL | 590 | extension | autorisé | |
| 03/10/2025 | Colmar | IMMO 14 RUE DENIS PAPIN | 1 647 | transformation et extension | autorisé | |
| 02/10/2025 | Colmar | SCI 3K | 553 | neuve | autorisé | |
| 30/09/2025 | Erstein | PHILIPPE MURA | 584 | extension | autorisé | |
| 29/09/2025 | Altorf | DIPOL | 722 | neuve | chantier commencé | |
| 26/09/2025 | Illkirch-Graffenstaden | AUTO MOBILITE SERVICES | 592 | neuve | chantier commencé | |
| 23/09/2025 | Hœrdt | LACO | 700 | extension | chantier commencé | |
| 16/09/2025 | Rosheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 1 395 | neuve | autorisé | |
| 12/09/2025 | Illkirch-Graffenstaden | FISHER SCIENTIFIC S.A.S. | 1 214 | neuve | autorisé | |
| 05/09/2025 | Colmar | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS | 6 470 | extension | autorisé | |
| 03/09/2025 | Brunstatt-Didenheim | SCI 4G | 596 | neuve | autorisé | |
| 02/09/2025 | Nambsheim | LIEBHERR-FRANCE | 29 333 | neuve | chantier commencé | |
| 02/09/2025 | Eschau | SABLIERES HELMBACHER | 527 | extension | autorisé | |
| 27/08/2025 | Dambach-la-Ville | LES 4 CHEMINS | 530 | neuve | chantier commencé | |
| 22/08/2025 | Rosheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 6 127 | neuve | autorisé | |
| 22/08/2025 | Rosheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 3 839 | neuve | autorisé | |
| 21/08/2025 | Soufflenheim | SCI OBERMATT | 2 145 | neuve | autorisé | |
| 23/07/2025 | Aspach-Michelbach | LOGICAL IMMOBILIER | 3 315 | neuve | chantier commencé | |
| 09/07/2025 | Ruelisheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 548 | neuve | autorisé | |
| 26/06/2025 | Châtenois | SCI GRUBE | 4 480 | extension | chantier commencé | |
| 24/06/2025 | Saint-Louis | DIEHL METERING SAS | 715 | extension | chantier commencé | |
| 23/06/2025 | Soultz | DOUBY | 873 | neuve | autorisé | |
| 23/06/2025 | Strasbourg | SOCIETE IMMOSTEF | 18 780 | neuve | chantier commencé | |
| 17/06/2025 | Rosheim | LA FOURCHETTE ENCHANTEE II | 875 | neuve | autorisé | |
| 17/06/2025 | Brumath | KAUFFER'S D'ALSACE SARL | 886 | neuve | autorisé | |
| 12/06/2025 | Muntzenheim | LES 4M | 2 359 | neuve | chantier commencé | |
| 11/06/2025 | Kilstett | non nommé (particulier ou non renseigné) | 8 503 | neuve | chantier commencé | |
| 10/06/2025 | Sainte-Croix-en-Plaine | IMMALDI ET COMPAGNIE | 5 657 | extension | autorisé | |
| 04/06/2025 | Epfig | SCI BM CRE'ACTIVITE | 7 007 | neuve | autorisé | |
| 28/05/2025 | Kilstett | DECOPEINT | 1 316 | 442 | neuve | chantier commencé |
| 27/05/2025 | Sausheim | HOLDING SOPREMA | 30 253 | neuve | autorisé | |
| 22/05/2025 | Ittenheim | SCCV CARLI | 2 216 | neuve | chantier commencé | |
| 16/05/2025 | Kintzheim | ROSSMANN | 11 018 | neuve | autorisé | |
| 15/05/2025 | Hœrdt | SCI INITIUM 67 | 1 112 | transformation et extension | chantier commencé | |
| 13/05/2025 | Hœrdt | BF3 PARC DU RIED | 625 | neuve | chantier commencé | |
| 12/05/2025 | Goxwiller | SCI LES ROMAINES | 1 970 | neuve | chantier commencé | |
| 30/04/2025 | Wittelsheim | SCI LES ARCS | 1 884 | neuve | chantier commencé | |
| 28/04/2025 | Benfeld | CIBOMAT | 1 350 | extension | autorisé | |
| 23/04/2025 | Feldbach | SCI LE KLEMERBACH | 2 012 | extension | autorisé | |
| 22/04/2025 | Dettwiller | SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG | 1 242 | extension | autorisé | |
| 17/04/2025 | Hangenbieten | ETABLISSEMENTS MEY | 576 | extension | autorisé | |
| 15/04/2025 | Rixheim | CAYCI | 604 | neuve | autorisé | |
| 10/04/2025 | Truchtersheim | LINGTOPTRUCH | 2 065 | neuve | autorisé | |
| 07/04/2025 | Ernolsheim-Bruche | LOHR IMMOBILIER | 1 502 | extension | travaux achevés | |
| 04/04/2025 | Neuve-Église | SCI E | 558 | extension | autorisé | |
| 03/04/2025 | Saulxures | GP IMMO | 1 033 | réduction | autorisé | |
| 03/04/2025 | Altorf | SCI ALFRED | 2 828 | neuve | chantier commencé | |
| 27/03/2025 | Pfastatt | PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE | 664 | extension | autorisé | |
| 26/03/2025 | Richwiller | non nommé (particulier ou non renseigné) | 790 | neuve | autorisé | |
| 24/03/2025 | Dorlisheim | BUGATTI AUTOMOBILES | 776 | neuve | travaux achevés | |
| 21/03/2025 | Altkirch | non nommé (particulier ou non renseigné) | 611 | extension | travaux achevés | |
| 20/03/2025 | Matzenheim | non nommé (particulier ou non renseigné) | 700 | neuve | autorisé | |
| 11/03/2025 | Soufflenheim | SNC SOUFFLENHEIM | 4 000 | neuve | autorisé | |
| 06/03/2025 | Sausheim | VGP PARK MULHOUSE | 60 745 | neuve | chantier commencé | |
| 04/03/2025 | Saverne | KUHN SAS | 2 813 | extension | chantier commencé | |
| 27/02/2025 | Bernolsheim | BERNODIS | 1 201 | extension | autorisé | |
| 20/02/2025 | Masevaux-Niederbruck | SCI JIM | 2 513 | neuve | autorisé | |
| 20/02/2025 | Illzach | SANTA LUCIA | 1 783 | neuve | autorisé | |
| 18/02/2025 | Hœrdt | LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT | 7 071 | 7 071 | extension | travaux achevés |
| 17/02/2025 | Saulxures | LES BEAUX FRERES | 536 | neuve | autorisé | |
| 14/02/2025 | Horbourg-Wihr | SCI NEEA | 1 032 | neuve | chantier commencé | |
| 07/02/2025 | Erstein | MC AND CO | 621 | neuve | autorisé | |
| 07/02/2025 | Bischheim | SOCIETE IMMOSTEF | 7 514 | extension | autorisé | |
| 06/02/2025 | Bischwiller | BARDUSCH | 2 601 | extension | chantier commencé | |
| 05/02/2025 | Schiltigheim | SCI G IMMO SCHILTIGHEIM | 2 534 | extension | chantier commencé | |
| 04/02/2025 | Brunstatt-Didenheim | SARL LA ROSE | 3 516 | neuve | chantier commencé | |
| 31/01/2025 | Huningue | BF3 HUNINGUE SABLIERE | 1 959 | neuve | autorisé | |
| 30/01/2025 | Kruth | SCI GROS ROMAN | 560 | extension | travaux achevés | |
| 30/01/2025 | Guémar | DU MUEHLBACH | 781 | neuve | autorisé | |
| 22/01/2025 | Weyersheim | SCI LA LEZARDE | 2 495 | neuve | chantier commencé | |
| 13/01/2025 | Bouxwiller | BEISER ENVIRONNEMENT | 3 234 | neuve | autorisé | |
| 10/01/2025 | Ingwiller | LE DAUPHIN | 510 | neuve | autorisé |
Télécharger ce tableau au format CSV. Surfaces de plancher créées déclarées dans la demande. Le demandeur peut être une société foncière ou une SCI, pas l'exploitant. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 19 octobre 2026.
Lire ces chiffres
Une surface autorisée n'est pas une surface construite. Le permis vaut trois ans, et une partie des projets ne voit jamais le jour. La même usine peut aussi déposer plusieurs demandes successives pour un seul chantier.
La sous-destination « industrie » du code de l'urbanisme couvre les ateliers et les usines. L'« entrepôt » couvre le stockage, y compris la logistique sans production. Les deux sont présentés séparément dans le tableau 2.
Ce relevé complète les autres séries du site : l'actualité industrielle au jour le jour, les défaillances d'entreprises mois par mois et le mois industriel en Alsace.
À lire ensuite

Entreprises
Liebherr Colmar
Liebherr à Colmar depuis 1961 : plus de 3 000 salariés et une usine de cabines à Nambsheim pour 2028
Entreprises
Socomec Benfeld
Socomec, né en 1922 à Benfeld, construit une usine d'onduleurs de 16 000 m² pour fin 2027
Entreprises
Mars Haguenau
Mars à Haguenau depuis 1974 : la plus grande usine M&M's d'Europe, 700 associés
Questions fréquentes
Où trouver les permis de construire industriels en Alsace ?
Les autorisations d'urbanisme sont publiées chaque mois par le service statistique du ministère de la Transition écologique, dans le fichier Sitadel des locaux non résidentiels. Cette page en extrait celles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui créent de l'industrie ou de l'entrepôt : 255 autorisations de septembre 2025 à août 2026.
Combien de mètres carrés industriels sont autorisés en Alsace chaque année ?
De septembre 2025 à août 2026, 308 323 m² de surface de plancher ont été autorisés : 164 219 m² d'industrie et 144 104 m² d'entrepôt. C'est une surface autorisée, pas une surface construite : un permis peut ne jamais être utilisé.
Un permis de construire veut-il dire que l'usine sera construite ?
Non. Le permis autorise les travaux pendant trois ans. Le fichier indique ensuite si le chantier a commencé, puis s'il est achevé. Le tableau donne cet état pour chaque autorisation, tel qu'il est connu au millésime de septembre 2026.
Pourquoi le demandeur n'est-il pas toujours l'entreprise qui exploite le site ?
Beaucoup de bâtiments industriels sont construits par une société foncière ou une SCI, puis loués à l'exploitant. Le fichier nomme le demandeur, pas l'occupant. Une ligne n'est reliée à une fiche d'entreprise que si le SIREN du demandeur est celui de la fiche.
Méthode et limites
- Seules les demandes déposées depuis 2024 sont relevées ; le graphique commence en janvier 2024.
- Le fichier ne nomme que les demandeurs personnes morales. Un particulier n'est jamais nommé.
- Les surfaces sont celles déclarées dans la demande. Elles peuvent différer de la surface finalement construite.
Comment ces pages sont préparées, datées et corrigées : méthode et corrections.
Sources
- SDES (ministère de la Transition écologique), « Liste des autorisations d'urbanisme créant des locaux non résidentiels », base Sitadel, millésime de septembre 2026, statistiques.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 19 octobre 2026.
- SDES, dictionnaire des variables des permis de construire des locaux (base Sitadel), data.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 19 octobre 2026.