Les chiffres du registre
Établissements de 20 salariés et plus
122
Industrie agroalimentaire en Alsace, registre Sirene au 1er octobre 2026, source 1
En bref
- 122 établissements actifs de 20 salariés et plus, dont 66 de 50 et plus et 41 de 100 et plus.
- 84 dans le Bas-Rhin et 38 dans le Haut-Rhin, répartis dans 82 communes.
- Entre 9 770 et 19 078 salariés au total, d'après les tranches d'effectif du registre.
- 116 entreprises distinctes (SIREN) possèdent ces établissements.
- 44 établissements ont une fiche détaillée sur ce site.
Le décompte part du registre Sirene de l'Insee 1. On y retient chaque établissement actif dont l'activité principale déclarée relève de l'industrie agroalimentaire (divisions 10 et 11 de la nomenclature), avec une tranche d'effectif d'au moins 20 salariés.
Ce que recouvre le métier dans la nomenclature
La liste couvre les divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activités, soit 30 codes d'activité présents parmi les établissements de 20 salariés et plus :
- Division 10, industries alimentaires : 96 établissements 2
- Division 11, fabrication de boissons : 26 établissements 3
Sont écartés : les établissements de boulangerie et de pâtisserie (10.71C et 10.71D : 64 établissements de 20 salariés et plus) et de charcuterie (10.13B : 4 établissements de 20 salariés et plus). La nomenclature les range dans l'industrie manufacturière, mais le site les met à part : la liste vise les sites de production, pas les commerces de bouche. Au total, 68 établissements écartés.
Bas-Rhin et Haut-Rhin
Le Bas-Rhin compte 84 établissements, dans 50 communes. Celles qui en comptent plusieurs :
- Strasbourg en compte 11
- Schiltigheim en compte 6
- Deux communes en comptent cinq : Hœrdt et Obernai
- Haguenau en compte 4
- Huit communes en comptent deux : Erstein, Geispolsheim, Hochfelden, Illkirch-Graffenstaden, Marlenheim, Reichstett, Weyersheim et Wingersheim les Quatre Bans
Les 37 autres communes n'en comptent qu'un.
Le Haut-Rhin compte 38 établissements, dans 32 communes. Celles qui en comptent plusieurs :
- Six communes en comptent deux : Beblenheim, Cernay, Colmar, Ribeauvillé, Wintzenheim et Wittenheim
Les 26 autres communes n'en comptent qu'un.
Le site détaille douze intercommunalités industrielles. 75 des 122 établissements se trouvent dans l'une de ces douze intercommunalités ; les 47 autres sont dans une commune hors de leurs périmètres. La page de chaque territoire donne la carte et les filières :
- Colmar et son agglomération : 8 établissements
- Erstein et son canton : 2 établissements
- Haguenau et son agglomération : 7 établissements
- Molsheim-Mutzig : 5 établissements
- Mulhouse et son agglomération : 8 établissements
- Obernai et le Pays de Sainte-Odile : 6 établissements
- Pays de Saverne : 3 établissements
- Pays de Wissembourg : 2 établissements
- Sélestat : 1 établissement
- Strasbourg et l'Eurométropole : 28 établissements
- Thann-Cernay : 5 établissements
Les noms de communes viennent de l'API Découpage administratif 4.
Tailles des établissements
Le registre classe chaque établissement dans une tranche d'effectif, jamais dans un effectif exact. Les 122 établissements se répartissent ainsi :
- 20 à 49 salariés : 56 établissements
- 50 à 99 salariés : 25 établissements
- 100 à 199 salariés : 22 établissements
- 200 à 249 salariés : 6 établissements
- 250 à 499 salariés : 10 établissements
- 500 à 999 salariés : 3 établissements
La liste, établissement par établissement
La liste est alphabétique, sans classement. Chaque ligne donne le nom au registre, la commune, l'activité déclarée, la tranche d'effectif et le numéro SIRET, qui mène à la fiche de l'établissement dans l'annuaire des entreprises de l'État. Quand l'établissement porte une enseigne, la société qui l'exploite suit entre parenthèses.
La colonne « Fiche » mène à la fiche de l'entreprise quand le site en a une. Sur un écran large, un clic sur un en-tête trie la colonne, un second clic inverse le sens.
| Établissement | Commune | Activité (NAF) | Effectif (salariés) | Fiche | SIRET |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTEY CHOCOLATERIE | Heimsbrunn | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 100 à 199 | fiche | 94635137600029 |
| ALLIANCE ALSACE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE - UNION DE LA CAVE DU ROI DAGOBERT ET DE LA CAVE DE TURCKHEIM - CAVE DU RO | Turckheim | Vinification (11.02B) | 50 à 99 | 78935925400016 | |
| AMURAL PRODUCTIONS | Richwiller | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 20 à 49 | 49312678300023 | |
| ANSTETT | Schirmeck | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 50 à 99 | 41008398400022 | |
| ARGRU | Erstein | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 250 à 499 | fiche | 38536221500027 |
| BAKER & BAKER FRANCE SARL | Schiltigheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | 89354641600031 | |
| BIO SPRINGER | Strasbourg | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 50 à 99 | fiche | 54209199600034 |
| BK BRASSERIES KRONENBOURG SUPPLY COMAPNY (KRONENBOURG SUPPLY COMPANY) | Obernai | Fabrication de bière (11.05Z) | 500 à 999 | fiche | 52836512500053 |
| BOEHLI | Gundershoffen | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z) | 50 à 99 | 41523042400020 | |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR RIEDINGER BALZER | Vendenheim | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 20 à 49 | 34351546600013 | |
| BOUCHERIE CHARCUTIERE FINE BUCHINGER | Schiltigheim | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 57850339300048 | |
| BOULANGERIE MARIE BLACHERE (BOULANGERIES BG) | Wintzenheim | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 20 à 49 | 47845579304091 | |
| BRASSERIE DE L'ESPERANCE (HEINEKEN ENTREPRISE) | Schiltigheim | Fabrication de bière (11.05Z) | 200 à 249 | fiche | 41484206200047 |
| BRASSERIE LICORNE | Saverne | Fabrication de bière (11.05Z) | 100 à 199 | fiche | 38107778300029 |
| BRASSERIE METEOR | Hochfelden | Fabrication de bière (11.05Z) | 100 à 199 | fiche | 59850064300013 |
| BRETZEL BURGARD SAS | Hœrdt | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 100 à 199 | fiche | 43777366600122 |
| BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON | Wittelsheim | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 250 à 499 | fiche | 37774465100060 |
| BRUNO SIEBERT | Ergersheim | Transformation et conservation de la viande de volaille (10.12Z) | 250 à 499 | fiche | 35353815000023 |
| CANSIMAG FRANCE | Saint-Amarin | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z) | 50 à 99 | 38116511700015 | |
| CAVE DE BEBLENHEIM MAISON PIERRE SPARR SUCESSEUR (CAVE COOPERATIVE VINICOLE BEBLENHEIM ENV) | Beblenheim | Vinification (11.02B) | 20 à 49 | 77888720800016 | |
| CAVE DE RIBEAUVILLE | Ribeauvillé | Vinification (11.02B) | 20 à 49 | 77896293600010 | |
| CAVES DE WISSEMBOURG (COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS) | Wissembourg | Fabrication de vins effervescents (11.02A) | 20 à 49 | 54209539300105 | |
| CERELIA HOERDT | Hœrdt | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A) | 100 à 199 | fiche | 39853561700011 |
| CHARCUTERIE DE LA THUR | Bitschwiller-lès-Thann | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 43272073800017 | |
| CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE | Obernai | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 100 à 199 | 33481909100029 | |
| CHARCUTERIE DU VAL D'ARGENT | Scherwiller | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 100 à 199 | fiche | 35015640200033 |
| CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT | Reichstett | Fabrication de plats préparés (10.85Z) | 50 à 99 | fiche | 63850041300098 |
| CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT | Weyersheim | Fabrication de plats préparés (10.85Z) | 100 à 199 | fiche | 63850041300064 |
| CHARCUTERIE ZENTZ | Haguenau | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 71850040800023 | |
| CHARLES REBILLON (ARTHUR METZ) | Marlenheim | Fabrication de vins effervescents (11.02A) | 100 à 199 | fiche | 67548008100024 |
| CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL | Haguenau | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | 71850309700039 | |
| CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE | Geispolsheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 200 à 249 | fiche | 68850102200018 |
| CONFISERIE ROHAN | Epfig | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 100 à 199 | fiche | 31124306700023 |
| CPK PRODUCTION STRASBOURG | Strasbourg | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 100 à 199 | fiche | 39767319500012 |
| CRISTAL UNION | Erstein | Fabrication de sucre (10.81Z) | 100 à 199 | fiche | 42134336900128 |
| CSM FRANCE | Bischheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 50 à 99 | 55850395900022 | |
| CSM FRANCE | Schiltigheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 50 à 99 | 55850395900162 | |
| DISTILLERIE KLEIN WANNER | Ingwiller | Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) | 20 à 49 | 60850039300020 | |
| DRAGEES ADAM (CONFISERIE ADAM) | Herrlisheim-près-Colmar | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | 91642012800016 | |
| DR.OETKER FRANCE SAS | Strasbourg | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 200 à 249 | fiche | 43392950200014 |
| ELITEPHARM LABORATOIRES-GROUPE ELITEPHARM-TRADING POINT-SUN POST-GREENY (ELITEPHARM LABORATOIRES) | Eckbolsheim | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 | 41351588300036 | |
| EPLUCH.LEG | Geudertheim | Autre transformation et conservation de légumes (10.39A) | 20 à 49 | 43896973500028 | |
| ESCAL ESCARGOT D'ALSACE | Strasbourg | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z) | 100 à 199 | fiche | 30766708900022 |
| EST FRITURE | Wintershouse | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z) | 20 à 49 | 31780407800028 | |
| FAB CHOUCROUTE R WEBER ET FILS | Krautergersheim | Autre transformation et conservation de légumes (10.39A) | 20 à 49 | 67738074300042 | |
| FERBER | Niedermorschwihr | Transformation et conservation de fruits (10.39B) | 20 à 49 | 31038245200012 | |
| FEYEL & ARTZNER | Schiltigheim | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 50 à 99 | 83083348900024 | |
| FROMAGERIE DU PAYS WELSCHE | Lapoutroie | Fabrication de fromage (10.51C) | 20 à 49 | 39966321000017 | |
| FUCHS INDUSTRIE | Herrlisheim | Fabrication de condiments et assaisonnements (10.84Z) | 20 à 49 | 34777091900053 | |
| GEORGES BRUCK LES FOIES GRAS DE STRASBOURG (SAS GEORGES BRUCK) | Strasbourg | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 55850449400011 | |
| GIDA | Wittenheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | 42387277900024 | |
| GLACES ALBA | Vieux-Thann | Fabrication de glaces et sorbets (10.52Z) | 20 à 49 | 30344803900014 | |
| GLACES ERHARD (ERHARD PATISSIER GLACIER) | Masevaux-Niederbruck | Fabrication de glaces et sorbets (10.52Z) | 50 à 99 | 47908852800068 | |
| GRANDES SOURCES WATTWILLER | Wattwiller | Industrie des eaux de table (11.07A) | 50 à 99 | 38361630700013 | |
| GRIMMER ARTISAN CHOCOLATIER | Wintzenheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | 91732041800010 | |
| GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE | Schiltigheim | Fabrication de plats préparés (10.85Z) | 20 à 49 | 55850337100160 | |
| GUSTAVE LORENTZ, AIME GUTHMANN, JEROME LORENTZ (GUSTAVE LORENTZ) | Bergheim | Vinification (11.02B) | 50 à 99 | 91672027900030 | |
| HEIMBURGER SA | Marlenheim | Fabrication de pâtes alimentaires (10.73Z) | 50 à 99 | 41047202100014 | |
| HERBAPAC | Geispolsheim | Transformation du thé et du café (10.83Z) | 50 à 99 | fiche | 49833478800011 |
| HERRSCHER MICHEL PRODUCTION | Colmar | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 38097573000017 | |
| HERTA | Illkirch-Graffenstaden | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 250 à 499 | fiche | 31104319400621 |
| HUGEL ET FILS SA | Riquewihr | Vinification (11.02B) | 20 à 49 | 91572214400010 | |
| ILLER ALSACIENNE DE DISTRIBUTION | Altorf | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 20 à 49 | 83994181200019 | |
| JACQUES BOCKEL SARL (CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL) | Monswiller | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 50 à 99 | 44507031100037 | |
| JEAN GEILER | Ingersheim | Vinification (11.02B) | 50 à 99 | 77892186600019 | |
| KAUFFER'S (KAUFFER'S D'ALSACE SARL) | Brumath | Fabrication de plats préparés (10.85Z) | 20 à 49 | 53212973100016 | |
| KIRN PRODUCTION | Illkirch-Graffenstaden | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 200 à 249 | fiche | 45179158600022 |
| LABORATOIRES SVM - SUSTAINABLE VALUE MANUFACTURING (EAT4GOOD LABORATORY) | Muhlbach-sur-Bruche | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques (10.86Z) | 20 à 49 | 38481434900021 | |
| LA CASE AUX EPICES ; SAVEURS ET SAUCES LES SAUCES A LA CARTE (IDHEA) | Hochfelden | Fabrication de condiments et assaisonnements (10.84Z) | 100 à 199 | fiche | 71850296600044 |
| LA COMPAGNIE DES TORREFACTEURS (CAFES RECK) | Strasbourg | Transformation du thé et du café (10.83Z) | 20 à 49 | 57850633900063 | |
| LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT | Hœrdt | Fabrication de lait liquide et de produits frais (10.51A) | 250 à 499 | fiche | 77873117400034 |
| LAITERIE DU CLIMONT SAS | Saales | Fabrication de lait liquide et de produits frais (10.51A) | 20 à 49 | 44532363700014 | |
| LA MANUFACTURE | Breuschwickersheim | Autre transformation et conservation de légumes (10.39A) | 20 à 49 | 81978512200030 | |
| LA SOURCE | Niederbronn-les-Bains | Industrie des eaux de table (11.07A) | 20 à 49 | 42393453800012 | |
| L'ATELIER H | Reichstett | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 69850061800021 | |
| LESAFFRE CULINARY STRASBOURG | Strasbourg | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 50 à 99 | fiche | 55850425400027 |
| LESAFFRE PANIFICATION FRANCE | Strasbourg | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 200 à 249 | fiche | 67850327700017 |
| LES CHARCUTIERS D'ALSACE | Hœrdt | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 33405277600039 | |
| LES CHARCUTIERS DU BAN DE ROCHE (MORITZ SA SOC EXPLOIT) | Plaine | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 30350647100018 | |
| LES EAUX DE VIE J. ET M. LEHMANN | Obernai | Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) | 20 à 49 | 67568021900036 | |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Petersbach | Vinification (11.02B) | 500 à 999 | fiche | 31599920100033 |
| LES JUS DE FRUITS D'ALSACE | Rimsdorf | Production de boissons rafraîchissantes (11.07B) | 250 à 499 | fiche | 50133013800014 |
| MAISON A. FISCHER (MAISON FISCHER) | Beblenheim | Fabrication de fromage (10.51C) | 20 à 49 | 91722087300017 | |
| MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER | Colmar | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z) | 20 à 49 | 80376216000015 | |
| MANUFACTURE ALSACIENNE DENREES ALIMENT | Cernay | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 | 31719318300025 | |
| MARS PF FRANCE | Ernolsheim-Bruche | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie (10.92Z) | 250 à 499 | fiche | 49488763100039 |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Haguenau | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 500 à 999 | fiche | 49488785400037 |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Steinbourg | Fabrication de glaces et sorbets (10.52Z) | 250 à 499 | fiche | 49488785400029 |
| MAURER TEMPE ALSACE | Kingersheim | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 100 à 199 | fiche | 85039900700010 |
| MELFOR | Hœrdt | Fabrication de condiments et assaisonnements (10.84Z) | 20 à 49 | 32261225000025 | |
| MELFOR | Mulhouse | Fabrication de condiments et assaisonnements (10.84Z) | 20 à 49 | 32261225000033 | |
| MOULIN MECKERT-DIEMER | Krautwiller | Meunerie (10.61A) | 50 à 99 | 78815770900015 | |
| NACTIS FLAVOURS | Furdenheim | Fabrication de condiments et assaisonnements (10.84Z) | 20 à 49 | 42104400900072 | |
| PAINS D EPICES FORTWENGER S A | Gertwiller | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z) | 100 à 199 | fiche | 91712144400017 |
| PAINS D EPICES FORTWENGER S A | Molsheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 20 à 49 | fiche | 91712144400074 |
| PALC | Gunsbach | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 | 72850244400033 | |
| PALC | Wingersheim les Quatre Bans | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 100 à 199 | 72850244400025 | |
| PRODUITS DE LA CIGOGNE | Sainte-Croix-aux-Mines | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 50 à 99 | 41238449700050 | |
| RENE MEYER SARL | Wingersheim les Quatre Bans | Transformation et conservation de la viande de volaille (10.12Z) | 20 à 49 | 32847742700020 | |
| ROQUETTE FRERES | Beinheim | Fabrication de produits amylacés (10.62Z) | 250 à 499 | fiche | 35720005400066 |
| SA DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE | Ribeauvillé | Industrie des eaux de table (11.07A) | 50 à 99 | 91542023600019 | |
| SAS BEYER | Pfastatt | Transformation et conservation de fruits (10.39B) | 20 à 49 | 94735165600030 | |
| SCA CLEEBOURG CAVE VINICOLE | Rott | Vinification (11.02B) | 20 à 49 | 77874023300011 | |
| SCHWEITZER | Obernai | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 50 à 99 | 49079916000059 | |
| SEM DES SOURCES DE SOULTZMATT | Soultzmatt | Production de boissons rafraîchissantes (11.07B) | 20 à 49 | 38035643600010 | |
| SERMIX | Strasbourg | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (10.91Z) | 20 à 49 | 80207300700071 | |
| SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES | Strasbourg | Transformation du thé et du café (10.83Z) | 50 à 99 | 57850209800010 | |
| SOC EXPLOITATION F MEYER | Saint-Pierre-Bois | Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) | 20 à 49 | 31333546500016 | |
| SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM | Bennwihr | Vinification (11.02B) | 100 à 199 | fiche | 77888752100012 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN | Cernay | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 20 à 49 | 48926965400021 | |
| SOCOPA VIANDES | Holtzheim | Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | 100 à 199 | fiche | 50851378500271 |
| SOJINAL | Issenheim | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 100 à 199 | fiche | 33847198000023 |
| SOLINA STRASBOURG | Weyersheim | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 50 à 99 | 95062371000023 | |
| SOMER | Haguenau | Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A) | 20 à 49 | 43446145500025 | |
| SOUFFLET MALT | Strasbourg | Fabrication de malt (11.06Z) | 20 à 49 | 56288019500051 | |
| STOEFFLER | Obernai | Fabrication de plats préparés (10.85Z) | 200 à 249 | fiche | 91642033400127 |
| TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Marckolsheim | Fabrication de produits amylacés (10.62Z) | 250 à 499 | fiche | 40313822500012 |
| UMIAMI ALSACE | Duppigheim | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z) | 20 à 49 | 92218348800027 | |
| VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES | Wittenheim | Fabrication de pâtes alimentaires (10.73Z) | 50 à 99 | 91552062100052 | |
| VALON | Metzeral | Industrie des eaux de table (11.07A) | 50 à 99 | 38071235600035 | |
| WOLFBERGER, CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM KUHRI, DISTILLERIE WOLFBERGER, WOLFBERGER DISTILLATEUR, DISTILLERIE | Eguisheim | Vinification (11.02B) | 100 à 199 | fiche | 77564227500017 |
| WRIGLEY FRANCE SNC | Biesheim | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z) | 100 à 199 | fiche | 91652110700018 |
Télécharger ce tableau au format CSV. Source : registre Sirene (Insee), fichier du 1er octobre 2026 1 ; tranche d'effectif de l'établissement, année 2024. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez alsace-industrie.com, relevé du 6 octobre 2026.
Les fiches détaillées
35 entreprises de la liste ont une fiche sur ce site, avec l'histoire du site, les effectifs datés et l'actualité :
- Abtey Heimsbrunn, Heimsbrunn
- Alsace Lait Hœrdt, Hœrdt
- ARGRU Erstein, Erstein
- Bestheim Bennwihr, Bennwihr
- Brasserie Licorne Saverne, Saverne
- Brasserie Meteor Hochfelden, Hochfelden
- Bretzel Burgard Hœrdt, Hœrdt
- Bruno Siebert Ergersheim, Ergersheim
- Cérélia Hœrdt, Hœrdt
- CFCC Geispolsheim, Geispolsheim
- Charcuterie du Val d'Argent Scherwiller, Scherwiller
- Confiserie Rohan Epfig, Epfig
- CPK Production Strasbourg, Strasbourg
- Dr. Oetker Strasbourg, Strasbourg
- Escal Strasbourg, Strasbourg
- Fortwenger Gertwiller, Gertwiller
- Grands Chais Petersbach, Marlenheim
- Heineken Schiltigheim, Schiltigheim
- Herta Illkirch, Illkirch-Graffenstaden
- Idhéa Hochfelden, Hochfelden
- Jus de Fruits d'Alsace Rimsdorf, Rimsdorf
- Kirn Production Illkirch, Illkirch-Graffenstaden
- Kronenbourg Obernai, Obernai
- Lesaffre Strasbourg, Strasbourg
- Mars Haguenau, Ernolsheim-Bruche
- Maurer Tempé Kingersheim, Kingersheim
- Pierre Schmidt Weyersheim, Reichstett
- Poulaillon Wittelsheim, Wittelsheim
- Roquette Beinheim, Beinheim
- Socopa Holtzheim, Holtzheim
- Sojinal Issenheim, Issenheim
- Stoeffler Obernai, Obernai
- Sucrerie d'Erstein, Erstein
- Tereos Marckolsheim, Marckolsheim
- Wolfberger Eguisheim, Eguisheim
Les autres listes par métier
Même registre, même date, même méthode pour les autres métiers :
- Chaudronnerie en Alsace : 40 établissements
- Imprimerie en Alsace : 15 établissements
- Industrie pharmaceutique en Alsace : 17 établissements
- Plasturgie en Alsace : 53 établissements
- Scierie en Alsace : 8 établissements
- Traitement de surface en Alsace : 7 établissements
- Usinage en Alsace : 20 établissements
Les territoires sont réunis dans le hub des douze territoires, les grands sites dans l'annuaire des fiches et les filières dans le panorama des filières.
Questions fréquentes
Combien d'établissements relèvent de l'industrie agroalimentaire en Alsace ?
Au 1er octobre 2026, le registre Sirene compte 122 établissements actifs de 20 salariés et plus dont l'activité principale déclarée relève de l'industrie agroalimentaire, dans 82 communes : 84 dans le Bas-Rhin et 38 dans le Haut-Rhin 1.
Où se trouvent les établissements agroalimentaires en Alsace ?
Les communes qui comptent le plus d'établissements de la liste : Strasbourg (11) ; Schiltigheim (6) ; Hœrdt et Obernai (5 chacune) ; Haguenau (4) 1. La liste complète, commune par commune, figure dans le tableau de cette page, avec un fichier CSV.
Cette liste dit-elle qui travaille en sous-traitance ?
Non. Le registre classe chaque établissement selon son activité principale déclarée (les divisions 10 et 11) et ne dit pas s'il travaille en sous-traitance. La liste donne les établissements du métier de 20 salariés et plus : c'est un point de départ, qui ne remplace ni une consultation ni un audit fournisseur.
Pourquoi une entreprise manque-t-elle dans la liste ?
Elle y manque si son établissement a moins de 20 salariés, si son activité principale déclarée relève d'un autre code, si l'Insee l'a radiée ou si le registre classe son effectif en « non renseigné ». Un siège administratif, un entrepôt ou un site classé dans le commerce n'y figure pas non plus.
Peut-on réutiliser cette liste ?
Oui. Le fichier CSV de la page se réutilise sous licence CC BY 4.0, en citant alsace-industrie.com et la date du relevé, le 6 octobre 2026. Les données viennent du registre public Sirene de l'Insee 1.
Méthode et limites
- La base ne contient que les établissements de 20 salariés et plus. Les plus petites entreprises du métier, souvent nombreuses, n'y figurent pas, même classées sous les mêmes codes.
- Le code NAF dit l'activité principale déclarée à l'Insee, pas ce que l'établissement fait réellement. Il ne dit pas non plus qu'une entreprise fait de la sous-traitance : la liste ne distingue pas les donneurs d'ordre des sous-traitants.
- La tranche d'effectif décrit l'année 2024 : le registre ne publie pas l'effectif exact, et un établissement a pu changer de tranche depuis.
- Un établissement est un lieu, pas une entreprise : 116 entreprises (SIREN) pour 122 établissements.
- Sont écartés par choix éditorial, parce que la liste vise les sites de production : les établissements de boulangerie et de pâtisserie (10.71C et 10.71D : 64 établissements) et de charcuterie (10.13B : 4 établissements), de 20 salariés et plus, soit 68 établissements au total.
- Aucun entrepreneur individuel n'est publié : la liste ne contient que des personnes morales 5. Certaines sociétés portent toutefois le nom de leur fondateur, tel qu'il figure au registre.
- Le nom est celui du registre : l'enseigne, sinon la dénomination usuelle, sinon la dénomination de l'unité légale ; quand l'établissement porte une enseigne, la société suit entre parenthèses. Fichier Sirene du 1er octobre 2026, collecté le 6 octobre 2026.
Comment ces pages sont préparées, datées et corrigées : méthode et corrections.
Sources
- Insee, diffusé sur data.gouv.fr, « Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET) », fichier StockEtablissement du 1er octobre 2026, data.gouv.fr, consulté le 6 octobre 2026.
- Insee, « Nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 », division 10 : Industries alimentaires, insee.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- Insee, « Nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 », division 11 : Fabrication de boissons, insee.fr, consulté le 25 octobre 2026.
- geo.api.gouv.fr, API Découpage administratif, communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, geo.api.gouv.fr, consulté le 6 octobre 2026.
- API Recherche d'entreprises (DINUM), nature juridique de chaque unité légale, recherche-entreprises.api.gouv.fr, consulté le 25 octobre 2026.